Jornada 26
| BURLADA - SAN IGNACIO UPNA | 70-55 |
| DERMITEK GETXO - ZURT TABERNA ISB | 36-50 |
| OBENASA LICEO MONJARDIN - KRAFFT ATCO SN SN - UPV | 32-64 |
| BERA BERA UPV - TABIRAKO BAQUE | 71-37 |
| DPI CAMBIO - UNIVERSIDAD DEUSTO LOIOLA INDAUTXU | 70-69 |
| CAJA VITAL KUTXA UPV - ASTIGARRAGA K.E. | 71-41 |
| FUNDACION ARDOI - PINTURAS ESTECO PORTUGALETE | 66-40 |
CLASIFICACION
| 1 | BERA BERA UPV | 26 | 25 | 1 | 1924 | 1290 | 51 |
| 2 | CAJA VITAL KUTXA UPV | 26 | 23 | 3 | 1917 | 1067 | 49 |
| 3 | DPI CAMBIO | 26 | 18 | 8 | 1691 | 1499 | 44 |
| 4 | TABIRAKO BAQUE | 26 | 17 | 9 | 1498 | 1349 | 43 |
| 5 | UNIVERSIDAD DEUSTO LOIOLA INDAUTXU | 26 | 17 | 9 | 1674 | 1439 | 43 |
| 6 | KRAFFT ATCO SN SN - UPV | 26 | 16 | 10 | 1547 | 1504 | 42 |
| 7 | FUNDACION ARDOI | 26 | 16 | 10 | 1564 | 1398 | 42 |
| 8 | DERMITEK GETXO | 26 | 11 | 15 | 1369 | 1481 | 37 |
| 9 | ASTIGARRAGA K.E. | 26 | 9 | 17 | 1432 | 1664 | 35 |
| 10 | ZURT TABERNA ISB | 26 | 9 | 17 | 1480 | 1569 | 35 |
| 11 | BURLADA | 26 | 8 | 18 | 1429 | 1640 | 34 |
| 12 | SAN IGNACIO UPNA | 26 | 7 | 19 | 1563 | 1742 | 33 |
| 13 | PINTURAS ESTECO PORTUGALETE | 26 | 5 | 21 | 1222 | 1749 | 31 |
| 14 | OBENASA LICEO MONJARDIN | 26 | 1 | 25 | 984 | 1903 | 27 |
Jornada 29
| LA SALLE-ASTIGARRAGA - URDANETA | 67-57 |
| GETXO S.B. - OREKA I.T. | 63-67 |
| MUNETABERRI TXAKOLINA ESCOLAPIOS - EASO BERRI | 75-78 |
| ZORNOTZA S.T. - CONSTRUCCIONES VUSA | 71-72 |
| KRAFFT ATLETICO SAN SEBASTIAN - ALDE-ZAHARRA K.K.E. | 81-37 |
| CENTRO DE ESTUDIOS MIKELDI - ELECTRO ALAVESA MARIANISTAS | 98-46 |
| UNIVERSIDAD DEUSTO LOIOLA - HOTEL GRAN BILBAO BERRIO-OTXOA | 64-56 |
CLASIFICACION
| 1 | KRAFFT ATLETICO SAN SEBASTIAN | 27 | 21 | 6 | 1987 | 1651 | 48 |
| 2 | CENTRO DE ESTUDIOS MIKELDI | 27 | 20 | 7 | 2072 | 1822 | 47 |
| 3 | EASO BERRI | 27 | 19 | 8 | 2058 | 1812 | 46 |
| 4 | OREKA I.T. | 27 | 19 | 8 | 1933 | 1728 | 46 |
| 5 | LA SALLE-ASTIGARRAGA | 28 | 15 | 13 | 1873 | 1903 | 43 |
| 6 | MUNETABERRI TXAKOLINA ESCOLAPIOS | 27 | 15 | 12 | 1878 | 1932 | 42 |
| 7 | UNIVERSIDAD DEUSTO LOIOLA | 27 | 14 | 13 | 1751 | 1754 | 41 |
| 8 | UPV ALAVA | 27 | 14 | 13 | 1899 | 1890 | 41 |
| 9 | CONSTRUCCIONES VUSA | 27 | 13 | 14 | 1882 | 1922 | 40 |
| 10 | URDANETA | 27 | 11 | 16 | 1667 | 1797 | 38 |
| 11 | GETXO S.B. | 27 | 9 | 18 | 1562 | 1692 | 36 |
| 12 | ELECTRO ALAVESA MARIANISTAS | 27 | 9 | 18 | 1880 | 1942 | 36 |
| 13 | ALDE-ZAHARRA K.K.E. | 27 | 9 | 18 | 1947 | 2100 | 36 |
| 14 | HOTEL GRAN BILBAO BERRIO-OTXOA | 27 | 8 | 19 | 1783 | 1944 | 35 |
| 15 | ZORNOTZA S.T. | 27 | 7 | 20 | 1657 | 1940 | 34 |