Jornada 18
CLASIFICACION
| 1 | VRAC Quesos Entrepinares | 18 | 15 | 0 | 3 | 589 | 374 | 9 | 2 | 71 |
| 2 | AMPO Ordizia R.E. | 18 | 13 | 1 | 4 | 543 | 386 | 8 | 3 | 65 |
| 3 | U.E. Santboiana Seat | 18 | 13 | 0 | 5 | 536 | 348 | 10 | 2 | 64 |
| 4 | C.R. La Vila | 18 | 10 | 2 | 6 | 450 | 442 | 8 | 1 | 53 |
| 5 | Bizkaia Gernika R.T. | 18 | 9 | 0 | 9 | 433 | 388 | 7 | 4 | 47 |
| 6 | Getxo Artea R.T. | 18 | 9 | 2 | 7 | 406 | 409 | 4 | 3 | 47 |
| 7 | Cetransa El Salvador | 18 | 9 | 0 | 9 | 469 | 472 | 7 | 2 | 45 |
| 8 | Cajasol Ciencias R.C. | 18 | 5 | 0 | 13 | 353 | 503 | 6 | 5 | 31 |
| 9 | Universidade de Vigo Iveco Rugby | 18 | 2 | 0 | 16 | 353 | 543 | 7 | 7 | 22 |
| 10 | Sanitas Alcobendas Rugby | 18 | 2 | 1 | 15 | 325 | 592 | 5 | 3 | 18 |
DIVISION DE HONOR FEMENINA
Jornada 7
| C.R. Majadahonda | 20 - 5 | C.R. Complutense Cisneros |
| CRAT Universidade da Coruña | 22 - 7 | Olímpico Pozuelo R.C. |
| G.E. i E.G. | 31 - 12 | XV Sanse Scrum |
| INEF Barcelona | 22 - 15 | Bizkarians R.E. |
CLASIFICACION
| 1 | INEF Barcelona | 7 | 7 | 0 | 0 | 191 | 58 | 4 | 0 | 32 |
| 2 | CRAT Universidade da Coruña | 7 | 6 | 0 | 1 | 204 | 84 | 6 | 1 | 31 |
| 3 | Bizkarians R.E. | 7 | 5 | 0 | 2 | 118 | 85 | 2 | 1 | 23 |
| 4 | C.R. Majadahonda | 7 | 4 | 0 | 3 | 133 | 96 | 4 | 0 | 20 |
| 5 | Olímpico Pozuelo R.C. | 7 | 3 | 0 | 4 | 120 | 116 | 2 | 2 | 16 |
| 6 | G.E. i E.G. | 7 | 2 | 0 | 5 | 101 | 174 | 2 | 1 | 11 |
| 7 | C.R. Complutense Cisneros | 7 | 1 | 0 | 6 | 75 | 145 | 1 | 2 | 7 |
| 8 | XV Sanse Scrum | 7 | 0 | 0 | 7 | 58 | 242 | 0 | 1 | 1 |
LIGA VASCA FEMENINA
Jornada 6
| Arabat Gaztedi RT | 36 | Eibar Hierros Anetxe R.T. | 5 |
| B. Uribealdea R.K.E. | 0 | C.D. La Unica RT | 7 |
| Durango Ilarduya R.T. | 0 | B. Getxo R.T. | 78 |
| B. Getxo R.T. | 6 | 6 | 0 | 0 | 319 | 17 | 6 | 30 |
| B. Uribealdea R.K.E. | 5 | 3 | 0 | 2 | 142 | 72 | 3 | 16 |
| C.D. La Unica RT | 5 | 3 | 1 | 1 | 85 | 52 | 2 | 16 |
| Arabat Gaztedi RT | 5 | 2 | 1 | 2 | 127 | 100 | 2 | 12 |
| Eibar Hierros Anetxe R.T. | 5 | 2 | 0 | 3 | 77 | 134 | 2 | 10 |
| Durango Ilarduya R.T. | 5 | 1 | 0 | 3 | 59 | 209 | 3 | 3 |