Jornada 11
CLASIFICACION
| 1 | Bizkaia Gernika R.T. | 10 | 9 | 0 | 1 | 370 | 158 | 9 | 1 | 46 |
| 2 | VRAC Quesos Entrepinares | 10 | 9 | 0 | 1 | 371 | 207 | 7 | 0 | 43 |
| 3 | AMPO Ordizia R.E. | 10 | 7 | 0 | 3 | 250 | 204 | 3 | 1 | 32 |
| 4 | U.E. Santboiana SEAT | 9 | 6 | 0 | 3 | 200 | 202 | 2 | 1 | 27 |
| 5 | C.R. Cetransa El Salvador | 10 | 5 | 0 | 5 | 216 | 195 | 3 | 3 | 26 |
| 6 | C.R. Complutense Cisneros | 10 | 4 | 0 | 6 | 251 | 269 | 4 | 4 | 24 |
| 7 | Rugby Atlético de Madrid | 10 | 5 | 0 | 5 | 203 | 234 | 2 | 1 | 23 |
| 8 | Getxo Artea R.T. | 10 | 4 | 0 | 6 | 193 | 213 | 3 | 3 | 22 |
| 9 | Hernani C.R.E. | 10 | 4 | 0 | 6 | 207 | 261 | 4 | 1 | 21 |
| 10 | Ciencias Fundación Cajasol | 10 | 3 | 0 | 7 | 238 | 248 | 5 | 4 | 21 |
| 11 | C.R. La Vila | 10 | 2 | 0 | 8 | 172 | 339 | 1 | 1 | 10 |
| 12 | Blusens Universidade Vigo | 9 | 1 | 0 | 8 | 176 | 317 | 2 | 3 | 9 |
DIVISION DE HONOR FEMENINA
Jornada
CLASIFICACION
LIGA VASCA FEMENINA
Jornada 10
| B.URIBEALDEA RKE 12 5 | CD LA UNICA RT 15 | 5 |
| GAZTEDI RT 15 5 | GETXO ARTEA RT 15 | 68 |
CLASIFICACION
| GETXO ARTEA RT 15 | 10 | 10 | 0 | 0 | 618 | 27 | 10 | 50 | |
| B.URIBEALDEA RKE 12 | 9 | 6 | 1 | 2 | 201 | 74 | 5 | 32 | |
| CD LA UNICA RT 15 | 9 | 6 | 1 | 2 | 282 | 92 | 5 | 31 | |
| HERNANI CRE 15 | 9 | 4 | 0 | 4 | 232 | 266 | 4 | 18 | |
| GAZTEDI RT 15 | 10 | 3 | 0 | 7 | 138 | 287 | 3 | 16 | |
| DURANGO RT 12 | 8 | 1 | 0 | 7 | 78 | 468 | 2 | 6 | |
| EIBAR HIERROS ANETXE RT 12 | 9 | 1 | 0 | 7 | 80 | 415 | 1 | 1 |