Jornada 12
CLASIFICACION
| 1 | U.E. Santboiana | 12 | 10 | 0 | 2 | 383 | 207 | 8 | 2 | 50 |
| 2 | AMPO Ordizia R.E. | 12 | 9 | 0 | 3 | 349 | 257 | 5 | 2 | 43 |
| 3 | VRAC Quesos Entrepinares | 12 | 9 | 0 | 3 | 334 | 244 | 5 | 2 | 43 |
| 4 | Bizkaia Gernika R.T. | 12 | 7 | 0 | 5 | 306 | 242 | 4 | 3 | 35 |
| 5 | C.R. La Vila | 11 | 6 | 1 | 4 | 259 | 251 | 4 | 1 | 31 |
| 6 | Getxo Artea R.T. | 12 | 5 | 1 | 6 | 257 | 274 | 2 | 3 | 27 |
| 7 | Cetransa El Salvador | 12 | 5 | 0 | 7 | 281 | 313 | 3 | 2 | 25 |
| 8 | Cajasol Ciencias R.C. | 12 | 4 | 0 | 8 | 222 | 326 | 3 | 2 | 21 |
| 9 | Sanitas Alcobendas Rugby | 11 | 2 | 0 | 9 | 179 | 301 | 2 | 2 | 12 |
| 10 | Universidade de Vigo Iveco Rugby | 12 | 1 | 0 | 11 | 202 | 357 | 4 | 3 | 11 |
DIVISION DE HONOR FEMENINA
Jornada 5
CLASIFICACION
| 1 | INEF Barcelona | 5 | 5 | 0 | 0 | 119 | 43 | 3 | 0 | 23 |
| 2 | CRAT Universidade da Coruña | 5 | 4 | 0 | 1 | 134 | 77 | 4 | 1 | 21 |
| 3 | Bizkarians R.E. | 5 | 4 | 0 | 1 | 71 | 58 | 1 | 0 | 17 |
| 4 | C.R. Majadahonda | 5 | 3 | 0 | 2 | 108 | 59 | 3 | 0 | 15 |
| 5 | Olímpico Pozuelo R.C. | 5 | 2 | 0 | 3 | 77 | 75 | 1 | 2 | 11 |
| 6 | C.R. Complutense Cisneros | 5 | 1 | 0 | 4 | 70 | 77 | 1 | 2 | 7 |
| 7 | G.E. i E.G. | 5 | 1 | 0 | 4 | 51 | 126 | 1 | 1 | 6 |
| 8 | XV Sanse Scrum | 5 | 0 | 0 | 5 | 46 | 161 | 0 | 1 | 1 |
LIGA VASCA FEMENINA
Jornada 3
| B. Getxo R.T. | 72 | Hernani CRE | 0 |
| C.D. La Unica RT | 34 | Eibar Hierros Anetxe R.T. | 7 |
| Durango Ilarduya R.T. | 5 | Arabat Gaztedi RT | 76 |
| B. Getxo R.T. | 3 | 3 | 0 | 0 | 142 | 5 | 3 | 15 |
| B. Uribealdea R.K.E. | 2 | 2 | 0 | 0 | 123 | 10 | 2 | 10 |
| Durango Ilarduya R.T. | 3 | 1 | 0 | 2 | 59 | 124 | 3 | 7 |
| Eibar Hierros Anetxe R.T. | 3 | 1 | 0 | 2 | 33 | 93 | 1 | 5 |
| Arabat Gaztedi RT | 2 | 1 | 0 | 1 | 86 | 46 | 1 | 5 |
| C.D. La Unica RT | 2 | 1 | 0 | 1 | 39 | 40 | 1 | 5 |
| Hernani CRE | 3 | 0 | 0 | 3 | 22 | 186 | 1 | 1 |