Jornada 17
| BURLADA - KRAFFT ATCO SN SN - UPV | 56-57 |
| ZURT TABERNA ISB - TABIRAKO BAQUE | 71-67 |
| SAN IGNACIO UPNA - UNIVERSIDAD DEUSTO LOIOLA INDAUTXU | 69-73 |
| DERMITEK GETXO - ASTIGARRAGA K.E. | 55-46 |
| OBENASA LICEO MONJARDIN - PINTURAS ESTECO PORTUGALETE | 46-53 |
| BERA BERA UPV - FUNDACION ARDOI | 84-75 |
| DPI CAMBIO - CAJA VITAL KUTXA UPV | 69-65 |
CLASIFICACION
| 1 | BERA BERA UPV | 17 | 16 | 1 | 1259 | 852 | 33 |
| 2 | CAJA VITAL KUTXA UPV | 17 | 15 | 2 | 1296 | 705 | 32 |
| 3 | UNIVERSIDAD DEUSTO LOIOLA INDAUTXU | 17 | 13 | 4 | 1116 | 933 | 30 |
| 4 | FUNDACION ARDOI | 17 | 11 | 6 | 1046 | 955 | 28 |
| 5 | DPI CAMBIO | 17 | 11 | 6 | 1102 | 984 | 28 |
| 6 | KRAFFT ATCO SN SN - UPV | 17 | 11 | 6 | 1022 | 975 | 28 |
| 7 | TABIRAKO BAQUE | 17 | 10 | 7 | 973 | 860 | 27 |
| 8 | DERMITEK GETXO | 17 | 7 | 10 | 934 | 990 | 24 |
| 9 | ASTIGARRAGA K.E. | 17 | 7 | 10 | 922 | 1070 | 24 |
| 10 | ZURT TABERNA ISB | 17 | 6 | 11 | 950 | 1039 | 23 |
| 11 | BURLADA | 17 | 5 | 12 | 904 | 1095 | 22 |
| 12 | SAN IGNACIO UPNA | 17 | 4 | 13 | 1020 | 1170 | 21 |
| 13 | PINTURAS ESTECO PORTUGALETE | 17 | 2 | 15 | 770 | 1165 | 19 |
| 14 | OBENASA LICEO MONJARDIN | 17 | 1 | 16 | 680 | 1201 | 18 |
Jornada 18
| OREKA I.T. - URDANETA | 61-49 |
| LA SALLE-ASTIGARRAGA - CONSTRUCCIONES VUSA | 57-67 |
| UPV ALAVA - ALDE-ZAHARRA K.K.E. | 76-62 |
| GETXO S.B. - ELECTRO ALAVESA MARIANISTAS | 73-54 |
| MUNETABERRI TXAKOLINA ESCOLAPIOS - HOTEL GRAN BILBAO BERRIO-OTXOA | 92-84 |
| ZORNOTZA S.T. - UNIVERSIDAD DEUSTO LOIOLA | 45-56 |
| KRAFFT ATLETICO SAN SEBASTIAN - CENTRO DE ESTUDIOS MIKELDI | 67-82 |
CLASIFICACION
| 1 | CENTRO DE ESTUDIOS MIKELDI | 17 | 13 | 4 | 1283 | 1144 | 30 |
| 2 | MUNETABERRI TXAKOLINA ESCOLAPIOS | 17 | 12 | 5 | 1269 | 1211 | 29 |
| 3 | KRAFFT ATLETICO SAN SEBASTIAN | 17 | 12 | 5 | 1281 | 1109 | 29 |
| 4 | UPV ALAVA | 16 | 10 | 6 | 1182 | 1124 | 26 |
| 5 | CONSTRUCCIONES VUSA | 17 | 9 | 8 | 1194 | 1202 | 26 |
| 6 | UNIVERSIDAD DEUSTO LOIOLA | 17 | 9 | 8 | 1099 | 1084 | 26 |
| 7 | OREKA I.T. | 15 | 10 | 5 | 1046 | 967 | 25 |
| 8 | ALDE-ZAHARRA K.K.E. | 17 | 8 | 9 | 1258 | 1290 | 25 |
| 9 | EASO BERRI | 15 | 9 | 6 | 1125 | 1003 | 24 |
| 10 | LA SALLE-ASTIGARRAGA | 16 | 8 | 8 | 1055 | 1123 | 24 |
| 11 | HOTEL GRAN BILBAO BERRIO-OTXOA | 17 | 5 | 12 | 1132 | 1240 | 22 |
| 12 | URDANETA | 16 | 5 | 11 | 965 | 1072 | 21 |
| 13 | ZORNOTZA S.T. | 16 | 5 | 11 | 959 | 1091 | 21 |
| 14 | GETXO S.B. | 17 | 4 | 13 | 943 | 1063 | 21 |
| 15 | ELECTRO ALAVESA MARIANISTAS | 16 | 4 | 12 | 1082 | 1150 | 20 |