Jornada 10
| BURLADA - ATLETICO SN.SN.-UPV | 61-57 |
| CAJA VITAL KUTXA UPV - ASTIGARRAGA K.E. | 111-38 |
| ERROIBIDE IRUN - TABIRAKO BAQUE | 58-55 |
| DPI CAMBIO - ZURT TABERNA ISB | 55-38 |
| GRUPO VIARIA LICEO MONJARDIN - BERA BERA UPV | 45-98 |
| DERMITEK GETXO - FUNDACION ARDOI | 36-68 |
| UNIVERSIDAD DEUSTO LOIOLA INDAUTXU - GERNIKA KESB | 69-73 |
CLASIFICACION
| 1 | BERA BERA UPV | 10 | 10 | 0 | 704 | 510 | 20 |
| 2 | CAJA VITAL KUTXA UPV | 10 | 9 | 1 | 739 | 452 | 19 |
| 3 | BURLADA | 10 | 8 | 2 | 619 | 546 | 18 |
| 4 | ERROIBIDE IRUN | 10 | 8 | 2 | 584 | 539 | 18 |
| 5 | GERNIKA KESB | 10 | 6 | 4 | 598 | 600 | 16 |
| 6 | UNIVERSIDAD DEUSTO LOIOLA INDAUTXU | 10 | 5 | 5 | 656 | 607 | 15 |
| 7 | FUNDACION ARDOI | 10 | 5 | 5 | 611 | 568 | 15 |
| 8 | ATLETICO SN.SN.-UPV | 10 | 5 | 5 | 561 | 590 | 15 |
| 9 | TABIRAKO BAQUE | 10 | 4 | 6 | 591 | 590 | 14 |
| 10 | DPI CAMBIO | 10 | 3 | 7 | 547 | 583 | 13 |
| 11 | ZURT TABERNA ISB | 10 | 3 | 7 | 489 | 563 | 13 |
| 12 | DERMITEK GETXO | 10 | 3 | 7 | 518 | 598 | 13 |
| 13 | ASTIGARRAGA K.E. | 10 | 1 | 9 | 516 | 670 | 11 |
| 14 | GRUPO VIARIA LICEO MONJARDIN | 10 | 0 | 10 | 404 | 721 | 10 |
Jornada 11
| MUNGIA S.T. - GETXO | 59-47 |
| UNIVERSIDAD DEUSTO LOIOLA IND. - OREKA I.T. | 68-72 |
| LA SALLE-ASTIGARRAGA - OMEGA PERIPHERALS LA SALLE | 61-72 |
| BARRENA BERRI S.T. - UPV ALAVA | 71-88 |
| URDANETA - CARNICAS SAN MARCIAL ERROIBIDE IRUN | 76-58 |
| GDKO IBAIZABAL - HOTEL GRAN BILBAO BERRIO-OTXOA | 70-73 |
| ELECTRO ALAVESA - GERNIKA BIDAIAK ESCOLAPIOS | 73-63 |
CLASIFICACION
| 1 | UNIVERSIDAD DEUSTO LOIOLA IND. | 11 | 9 | 2 | 918 | 691 | 20 |
| 2 | MUNGIA S.T. | 11 | 8 | 3 | 692 | 587 | 19 |
| 3 | UPV ALAVA | 10 | 8 | 2 | 759 | 597 | 18 |
| 4 | OMEGA PERIPHERALS LA SALLE | 10 | 8 | 2 | 771 | 666 | 18 |
| 5 | OREKA I.T. | 10 | 8 | 2 | 738 | 651 | 18 |
| 6 | EASO BERRI | 10 | 8 | 2 | 676 | 598 | 18 |
| 7 | ELECTRO ALAVESA | 10 | 6 | 4 | 653 | 667 | 16 |
| 8 | LA SALLE-ASTIGARRAGA | 10 | 4 | 6 | 644 | 698 | 14 |
| 9 | CARNICAS SAN MARCIAL ERROIBIDE IRUN | 10 | 4 | 6 | 635 | 768 | 14 |
| 10 | HOTEL GRAN BILBAO BERRIO-OTXOA | 11 | 3 | 8 | 627 | 738 | 14 |
| 11 | GERNIKA BIDAIAK ESCOLAPIOS | 11 | 3 | 8 | 710 | 835 | 14 |
| 12 | GETXO | 10 | 3 | 7 | 603 | 636 | 13 |
| 13 | URDANETA | 10 | 3 | 7 | 605 | 689 | 13 |
| 14 | GDKO IBAIZABAL | 10 | 1 | 9 | 594 | 660 | 11 |
| 15 | BARRENA BERRI S.T. | 10 | 1 | 9 | 576 | 720 | 11 |